Імпорт документу Прибуткування товару з CSV
Загальні вимоги до оформлення вмісту файлу
- Розділювач колонок у файлі може бути “;” або “,”. При завантаженні, в додатку ви можете вибрати відповідний розділювач:
- Значення полів, котрі потенційно можуть містити символ розділювача потрібно огорнути в лапки. Наприклад, значення найменування товару Телефон мобільний Samsung A95;16Gb;NFC;WIFI потрібно записати в файл як “Телефон мобільний Samsung A95;16Gb;NFC;WIFI“.
- Розділювач дробової частини числа – крапка (“.”)
Опис шаблону файлу імпорту
Файл повинен мати чітко визначену структуру, як зображено нижче:
TYPE* | GUID | NUMBER* | DATE* | DESCRIPTION | WAREHOUSE_GUID | WAREHOUSE_CODE* | CLIENT_NAME | GOOD_GUID | GOOD_CODE* | GOOD_SKU* | CHARACTERISTIC_GUID | CHARACTERISTIC_NAME | ROW_DESCRIPTION | QTY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCOMING | e33b595b-279b-11ed-8375-000c296aff66 | 00000010234 | 2022-07-20 12:30:23 | терміново! | 1a965ba0-a6a6-11ec-836c-000c296aff66 | 000000001 | ТОВ “Добробут” | 8c17ca72-c553-11ec-8372-000c296aff66 | 00209319 | FAV-100 | 96cb51ba-c553-11ec-8372-000c296aff66 | XL | б<tp | 10 |
INCOMING | e33b595b-279b-11ed-8375-000c296aff66 | 00000010234 | 2022-07-20 12:30:23 | терміново! | 1a965ba0-a6a6-11ec-836c-000c296aff66 | 000000001 | ТОВ “Добробут” | f30f1e9a-c557-11ec-8372-000c296aff66 | 00356502 | CAT-01 | f30f1eb1-c557-11ec-8372-000c296aff66 | S | 23.340 | |
INCOMING | 84bb3cd0-26fb-11ed-8375-000c296aff66 | 00000010235 | 2022-07-20 12:35:12 | 1a965ba0-a6a6-11ec-836c-000c296aff66 | 000000002 | ТОВ “Добробут” | d7c99e01-836f-11eb-a50a-00155d98ee1f | 00209319 | FAV-100 | 59bb8e88-e941-11eb-a35f-00155d98ee21 | S | 5 |
Ім’я поля | Обов’язкове | Тип | Опис |
---|---|---|---|
TYPE | Так | Рядок | Значення завжди INCOMING |
GUID | Ні | Рядок | Унікальний ідентифікатор документа |
NUMBER | Так | Рядок | Номер документу |
DATE | Так | Дата | Дата документу Допустимі формати: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss yyyy-MM-dd HH:mm:ss yyyy-MM-dd |
DESCRIPTION | Ні | Рядок | Додатковий коментар до документу |
WAREHOUSE_GUID | Ні | Рядок | Унікальний ідентифікатор складу (див. Імпорт складів з CSV) |
WAREHOUSE_CODE | Так | Рядок | Код складу. (див. Імпорт складів з CSV) |
CLIENT_NAME | Ні | Рядок | Найменівання контрагента |
GOOD_GUID | Ні | Рядок | Унікальний ідентифікатор товару (див. Імпорт товарів з CSV) |
GOOD_CODE | Так | Рядок | Код товару (див. Імпорт товарів з CSV) |
GOOD_SKU | Так | Рядок | Артикул товару (див. Імпорт товарів з CSV) |
CHARACTERISTIC_GUID | Ні | Рядок | Унікальний ідентифікатор характеристики(див. Імпорт характеристик з CSV) |
CHARACTERISTIC_NAME | Ні | Рядок | Назва характеристики товару (див. Імпорт характеристик з CSV) |
ROW_DESCRIPTION | Ні | Рядок | Додатковий коментар до позиції товару документа |
QTY | Так | Число | Кількість товару в документі за планом. Якщо виводити план не потрібно, вказуйте значення нуль (0). |
Особливості
Поля NUMBER та DATE формують унікальність конкретно взятого документу. Тобто рядки файлу, у яких значення даних полів однакові – відносяться до одного документу.
Ви можете в один файл записати довільну кількість документів.
При зчитуванні файлу, додаток спочатку намагається знайти в своїй базі вже існуючий склад за кодом WARE_CODE. Якщо не знаходить, то буде створений новий склад (див. Імпорт складів з CSV).
При зчитуванні файлу, додаток спочатку намагається знайти в своїй базі вже існуючий товар за кодом GOOD_BARCODE. Якщо не знаходить, то буде створений новий товар (див. Імпорт товарів з CSV).
Увага! Усі товари, які вважаються ваговими, мають бути заздалегідь завантажені в додаток. В іншому випадку, якщо система не знайде товар за штрих-кодом, то він буде створений як штучний (див. Імпорт товарів з CSV).