Імпорт документу Інвентаризація з CSV
Загальні вимоги до оформлення вмісту файлу
- Розділювач колонок у файлі може бути “;” або “,”. При завантаженні, в додатку ви можете вибрати відповідний розділювач:
- Значення полів, котрі потенційно можуть містити символ розділювача потрібно огорнути в лапки. Наприклад, значення найменування товару Телефон мобільний Samsung A95;16Gb;NFC;WIFI потрібно записати в файл як “Телефон мобільний Samsung A95;16Gb;NFC;WIFI“.
- Розділювач дробової частини числа – крапка (“.”)
Опис шаблону файлу імпорту
Файл повинен мати чітко визначену структуру, як зображено нижче:
TYPE* | GUID | NUMBER* | DATE* | DESCRIPTION | WAREHOUSE_GUID | WAREHOUSE_CODE* | GOOD_GUID* | GOOD_CODE* | GOOD_SKU* | CHARACTERISTIC_GUID | CHARACTERISTIC_NAME | ROW_DESCRIPTION | QTY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENTORY | e5bbc1d6-1e04-11ed-8375-000c296aff66 | 00000010234 | 2022-07-20 12:30:23 | b39f1850-30db-11ec-a36b-000c29edcbcb | 000000001 | 107dac09-0990-11ec-a364-000c29edcbcb | 00-00001632 | SS2204AS | 107dac0a-0990-11ec-a364-000c29edcbcb | L | 10 | ||
INVENTORY | e5bbc1d6-1e04-11ed-8375-000c296aff66 | 00000010234 | 2022-07-20 12:30:23 | b39f1850-30db-11ec-a36b-000c29edcbcb | 000000001 | 107dac09-0990-11ec-a364-000c29edcbcb | 00-00001632 | SS2204AS | 107dac0b-0990-11ec-a364-000c29edcbcb | M | 23.340 | ||
INVENTORY | 1720b477-f219-11ec-8374-000c296aff66 | 00000010235 | 2022-07-20 12:35:12 | 1e858249-0fe6-11ec-a364-000c29edcbcb | 000000002 | 31c0b02f-a99e-11eb-a511-00155d98ee1f | 00-00001351 | SH2111KJ | a502ad1e-e942-11eb-a35f-00155d98ee21 | XS-S | 5 |
Ім’я поля | Обов’язкове | Тип | Опис |
---|---|---|---|
TYPE | Так | Рядок | Значення завжди INVENTORY |
GUID | Ні | Рядок | Унікальний ідентифікатор документу |
NUMBER | Так | Рядок | Номер документу |
DATE | Так | Дата | Дата документу Допустимі формати: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss yyyy-MM-dd HH:mm:ss yyyy-MM-dd |
DESCRIPTION | Ні | Рядок | Додатковий коментар до документу |
WAREHOUSE_GUID | Так | Рядок | Унікальний ідентифікатор складу. (див. Імпорт складів з CSV) |
WAREHOUSE_CODE | Так | Рядок | Код складу. (див. Імпорт складів з CSV) |
GOOD_GUID | Ні | Рядок | Унікальний ідентифікатор товару (див. Імпорт товарів з CSV) |
GOOD_CODE | Так | Рядок | Код товару (див. Імпорт товарів з CSV) |
GOOD_SKU | Так | Рядок | Артикул товару (див. Імпорт товарів з CSV) |
CHARACTERISTIC_GUID | Ні | Рядок | Унікальний ідентифікатор характеристики товару (див. Імпорт характеристик CSV) |
CHARACTERISTIC_NAME | Ні | Рядок | Назва характеристики товару (див. Імпорт характеристик CSV) |
ROW_DESCRIPTION | Ні | Рядок | Додатковий коментар до позиції товару в документі |
QTY | Так | Число | Кількість товару в документі за планом. Якщо виводити план не потрібно, вказуйте значення нуль (0). |
Особливості
Поля NUMBER та DATE формують унікальність конкретно взятого документу. Тобто рядки файлу, у яких значення даних полів однакові – відносяться до одного документу.
Ви можете в один файл записати довільну кількість документів.
При зчитуванні файлу, додаток спочатку намагається знайти в своїй базі вже існуючий склад за кодом WARE_CODE. Якщо не знаходить, то буде створений новий склад (див. Імпорт складів з CSV).
При зчитуванні файлу, додаток спочатку намагається знайти в своїй базі вже існуючий товар за кодом GOOD_BARCODE. Якщо не знаходить, то буде створений новий товар (див. Імпорт товарів з CSV).
Увага! Усі товари, які вважаються ваговими, мають бути заздалегідь завантажені в додаток. В іншому випадку, якщо система не знайде товар за штрих-кодом, то він буде створений як штучний (див. Імпорт товарів з CSV).